Partner Istituzionali
Che tempo fa
Contributo 2024 MCO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 877 | 18/10/2025 19:00 |
MAIR COSTABISSARA | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 0-3 | 14-25 16-25 20-25
|
| 2 | 882 | 24/10/2025 21:00 |
VOLLEY UNION CREAZZO | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 1-3 | 15-25 16-25 25-21 15-25
|
| 3 | 891 | 01/11/2025 20:00 |
LONGARE BLU | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 3-2 | 26-24 19-25 25-16 20-25 15-13
|
| 4 | 897 | 08/11/2025 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 1-3 | 20-25 16-25 25-20 14-25
|
| 5 | 904 | 12/11/2025 21:00 |
AVOLLEY | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 0-3 | 19-25 15-25 17-25
|
| 6 | 909 | 15/11/2025 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 3-0 | 25-18 25-12 25-22
|
| 7 | 917 | 20/11/2025 20:45 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 2-3 | 21-25 25-23 25-18 17-25 9-15
|
| 8 | 924 | 29/11/2025 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | MAROSTICA SECONDA DIV. | 3-0 | 25-14 25-18 25-22
|
| 9 | 931 | 06/12/2025 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
| 10 | 935 | 13/12/2025 19:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 11 | 946 | 20/12/2025 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 12 | 953 | 08/01/2026 20:00 |
VOLLEY MELEDO 2DIV | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 13 | 959 | 17/01/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | CB VOLLEY 2^DIV | da disputare
|
|
| 14 | 968 | 31/01/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | MAIR COSTABISSARA | da disputare
|
|
| 15 | 973 | 07/02/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare
|
|
| 16 | 982 | 13/02/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | LONGARE BLU | da disputare
|
|
| 17 | 988 | 18/02/2026 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 18 | 995 | 26/02/2026 20:00 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | AVOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 1000 | 28/02/2026 17:00 |
INNOVAZIONI COMMERCIALI | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 20 | 1008 | 08/03/2026 18:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | da disputare
|
|
| 21 | 1015 | 14/03/2026 20:30 |
MAROSTICA SECONDA DIV. | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 22 | 1022 | 21/03/2026 18:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 23 | 1026 | 28/03/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 24 | 1037 | 11/04/2026 18:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
|
| 25 | 1044 | 18/04/2026 20:30 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB | VOLLEY MELEDO 2DIV | da disputare
|
|
| 26 | 1050 | 20/04/2026 20:00 |
CB VOLLEY 2^DIV | CAVAZZALE VOLLEYLAB | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,29 | 700 | 555 | 1,26 | 0 |
| 2 | LONGARE BLU | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2,86 | 631 | 546 | 1,16 | 0 |
| 3 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 1,58 | 704 | 655 | 1,07 | 0 |
| 4 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,5 | 677 | 668 | 1,01 | 0 |
| 5 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,42 | 661 | 633 | 1,04 | 0 |
| 6 | GPS VOLLEY GROUP | 13 | 9 | 5 | 4 | 19 | 19 | 1 | 802 | 822 | 0,98 | 0 |
| 7 | MAIR COSTABISSARA | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 679 | 680 | 1 | 0 |
| 8 | VOLLEY UNION CREAZZO | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 635 | 647 | 0,98 | 0 |
| 9 | AVOLLEY | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 16 | 0,94 | 657 | 677 | 0,97 | 0 |
| 10 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 21 | 0,76 | 786 | 812 | 0,97 | 0 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0,68 | 689 | 715 | 0,96 | 0 |
| 12 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,56 | 588 | 619 | 0,95 | 0 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0,4 | 586 | 665 | 0,88 | 0 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 400 | 501 | 0,8 | 0 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | Via Roi, 151 | 36010 Monticello Conte Otto / VI | IT | Email info@cavazzalevolleylab.it
P.Iva 04101910240 | CF 95132380247
Codice FIPAV 06.029.0321 | Reg. Coni 298.214 | Anno Fondazione 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager