Partner Istituzionali
Che tempo fa
Contributo 2021 MCO
Partner Principali
Links
Altri Partner
Serie C/F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TREVISO ASSICURA SILEA | 45 |
2 | TELEMAR CAVAZZALE | 44 |
3 | USMA CASELLE | 42 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 30 |
5 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 27 |
6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 23 |
7 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 22 |
8 | SICELL G.S. VOLPE | 22 |
9 | JNTEGRUS GIORGIONE | 14 |
10 | THEMA STUDIO U.S.TORRI | 1 |
II Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY POYBREX | 34 |
2 | FADO' CAVAZZALE | 32 |
3 | CALDOGNO II DIV. | 21 |
4 | N.V. CARTIGLIANO POZZO | 16 |
5 | MAROSTICA SEC. DIV. | 13 |
6 | COMUNELLO ROSÀ A | 6 |
7 | AURORA 76 UNDER 19 | 4 |
1 | SANVITALE 2 | 15 |
2 | VOLLEY SANDRIGO | 12 |
3 | CASTELGOMBERTO IIDIV | 8 |
4 | ARGINE VOLLEY VICENZA | 7 |
5 | FADO' CAVAZZALE | 3 |
6 | U.S.TORRI | 0 |
1 | USD ALTAIR VICENZA | 12 |
2 | AGS SAN VITALE 2020 2D | 12 |
3 | VOLLEY NOVE 2DF | 8 |
4 | FADO' CAVAZZALE | 6 |
5 | CALDOGNO II DIV. | 5 |
6 | U.S.TORRI | 2 |
Under 17
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | TELEMAR CAVAZZALE | 15 |
2 | FIDES PALLAVOLO | 9 |
3 | ASD MAROLA | 7 |
4 | VOLLEY SANDRIGO | 6 |
5 | REAL S.ZENO ARZIGNANO U16 | 5 |
6 | AUTOFFICINA BORTOLAMEI | 3 |
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 12 |
2 | ROLLMAC PAL TRISS | 7 |
3 | TELEMAR CAVAZZALE | 6 |
4 | SANVITALE 16 | 4 |
5 | AURORA 76 UNDER 16 | 1 |
Under 15
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | LINO'S CAVAZZALE | 14 |
2 | A.S.D. GRUMOLO | 13 |
3 | MAROLA- TORRI NET | 9 |
4 | POLISPORTIVA LISIERA | 6 |
5 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 2 |
6 | FIDES PALLAVOLO | 1 |
1 | IPAG VOLLEY NOVENTA | 15 |
2 | VOLLEY MELEDO 15 | 11 |
3 | ROLLMAC PALL TRISSINO | 10 |
4 | LINO'S CAVAZZALE | 6 |
5 | AGBTIGERSPSC BAS GIALLA | 3 |
6 | TOWERS PERLENA | 0 |
Under 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY SANDRIGO | 29 |
2 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 20 |
3 | OVERSERVICE CAVAZZALE | 19 |
4 | AGB TIGERS PSC-BASSANO | 14 |
5 | TOWERS PERLENA | 8 |
6 | MAROSTICA UNDER 14 | 0 |
1 | OVERSERVICE CAVAZZALE | 12 |
2 | ASD PALLAVOLO MALO | 9 |
3 | AGB TIGERS PSC-BASSANO | 6 |
4 | MAROLA- TORRI NET | 3 |
5 | LTD VOLLEY | 0 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | Via Giosuè Carducci, 33 | 36010 Monticello Conte Otto / VI | T | Email info@cavazzalevolleylab.it | P.Iva 04101910240 | CF 95132380247
Codice FIPAV 06.029.0321 | Reg. Coni 298.214 | Anno Fondazione 2017
Sito generato con sistema PowerSport