Partner Istituzionali
Che tempo fa
Contributo 2024 MCO
La società Cavazzale VolleyLab ha adottato il Modello organizzativo, di gestione e di controllo dell’attività sportiva in materia di Safeguarding Policy (con riferimento al D.LGS 36/2021 art. 33 comma 6 e D.LGS 39/2021 art 16 comma 2 e 4) come da normativa della Riforma dello Sport.
La società ha inoltre redatto e approvato il Codice Etico e di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione all’interno delle attività sportive.
A tal scopo il CVL annuncia la nomina di Annalisa De Antoni quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, una figura cruciale per la tutela dei diritti e della dignità di tutti gli atleti, le atlete e i tesserati della società. Per ogni segnalazione o comunicazione, anche anonima, potete utilizzare il seguente canale di contatto:safeguarding.cavazzalevolleylab@gmail.com
Di seguito è possibile consultare e scaricare il Modello organizzativo, di gestione e di controllo dell’attività sportiva in materia di Safeguarding Policy e il Codice Etico e di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
Buon Compleanno!
Partner Principali
Link Utili
Altri Partner
Serie C Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 30 |
| 2 | METAL PROJECT | 27 |
| 3 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 20 |
| 4 | LITHOS KALLIMA | 20 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 19 |
| 6 | INGLESINA ALTAVILLA | 19 |
| 7 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 18 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 15 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 11 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 8 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 7 |
| 12 | TECNOMBRA | 4 |
2^ Divisione - Vicenza Cup
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD Pol. Brendola Seconda | 0 |
| 2 | CENTRO PAGHE CAVAZZALE | 0 |
II Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE VOLLEYLAB | 33 |
| 2 | LONGARE BLU | 26 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 24 |
| 4 | INNOVAZIONI COMMERCIALI | 22 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 22 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 22 |
| 7 | GPS VOLLEY GROUP | 21 |
| 8 | VOLLEY UNION CREAZZO | 20 |
| 9 | MAROSTICA SECONDA DIV. | 20 |
| 10 | AVOLLEY | 16 |
| 11 | CB VOLLEY 2^DIV | 14 |
| 12 | MAIR COSTABISSARA | 12 |
| 13 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 8 |
| 14 | VOLLEY MELEDO 2DIV | 1 |
CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD | Via Roi, 151 | 36010 Monticello Conte Otto / VI | IT | Email info@cavazzalevolleylab.it
P.Iva 04101910240 | CF 95132380247
Codice FIPAV 06.029.0321 | Reg. Coni 298.214 | Anno Fondazione 2017
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager